| 設(shè)備型號: | QSN750-Ⅱ |
| 服務(wù)領(lǐng)域: | 材料,機械工程 |
| 生產(chǎn)廠家: | OBLF |
| 產(chǎn)地: | 德國 |
| 啟用日期: | 2014.12 |
| 儀器認(rèn)證: | 自校 |
| 主要用途: | 鋼鐵材料化學(xué)成份分析 |
| 安放地點: | |
| 附件及功能: | 鋼鐵材料中碳、硅、錳等19個元素含量的測定 |
設(shè)備詳細(xì)介紹:

查看更多評論>>會員評論:
 | 聯(lián)系我們
| 設(shè)備型號: | QSN750-Ⅱ |
| 服務(wù)領(lǐng)域: | 材料,機械工程 |
| 生產(chǎn)廠家: | OBLF |
| 產(chǎn)地: | 德國 |
| 啟用日期: | 2014.12 |
| 儀器認(rèn)證: | 自校 |
| 主要用途: | 鋼鐵材料化學(xué)成份分析 |
| 安放地點: | |
| 附件及功能: | 鋼鐵材料中碳、硅、錳等19個元素含量的測定 |

查看更多評論>>會員評論: